2016年「賀正」から国立市でランニングアートを続けて5年。去年の50コース達成に続いて、やっと100コース達成しました。毎度のように、ランニングコース全部をこのページに並べて、どなたでも走れるようにナビリンク付きでご紹介いたしました。100コースの内、半分以上が新型コロナウイルス蔓延以降の完走で、感染拡大・パンデミックでの運動不足解消にお絵かきランが大きに役立ったことが伺えます。
スポンサードリンク
ランニングアート図案別一覧
ランニングアートの絵をクリックすると、RunGoナビにジャンプし、絵の下のテキストをクリックすると完走ブログにジャンプします。
スポンサードリンク
たくさんのいいね、リツイート
100コース達成で500を超えるいいねや、リツイートをいただきました。ありがとうございます!
オススメの道具
AirPodsは3000円程度の安物がamazonストアにたくさん売られている。運が悪いと1ヶ月程度で壊れてしまうほどの安物だが、自分は1年以上これを使っていて、1度落として調子悪くなったときもあったが、いまでも十分つかえていて助かっている。AppleWatchとRunGoとの連携はとても良くできていてルート確認に大助かりだ。いずれも導入をおすすめします。
AppleWatch
時計を見れば次にどちらかのコースがわかるって、本当安心して走れます。AppleWatchもう必須ですね。
Tシャツ販売はじめました
「UP-t」さんからオリジナルTシャツの販売もはじめました。カラバリもあります。
スポンサードリンク
今後の課題
次は300コース目指してこのまま走り続けようと思います。同時に、どう紹介するか、InstagramやTikTokとの使い分け、動画編集、Webサイトでの見せ方、完走者さんへのトロフィー、APIを使ったインタラクティブなデザイン、Tシャツやトロフィーや地図API画像の販売、など色んなアイデアや工夫を思案中。できるだけ早くカタチにできるよう一つづつクリアしていこうと思います。
今日までのランニングアート制作年表
現在までのランニングとお絵かきラン経歴をまとめた年表です。
年代 | 内容 | Timeなど |
---|---|---|
2010.9.12 | 体力保持と減量のためにNike+ Run Clubアプリ導入しラン開始 | (Avg.11’01″) |
2015.1.11 | 🏃♂️多摩川レース定例マラソン(10k)参加 | 1:02:11(Avg.6’17″) |
2015.2.8 | 🏃♂️多摩川レース定例マラソン(10k)参加 | 1:14:24(Avg.7’25″) |
2015.12.13 | 🏃♂️多摩川レースマラソン大会(10k)参加 | 0:56:31(Avg.5’37″) |
2016.1.2 | 初ランニングアート公開🗻 | 賀正、富士山、 |
2016.1.4 | 初の干支ラン(戌年)🐕 | 子犬(Avg.5’57″) |
2016.1.16 | 🏃♂️昭和記念公園パークマラソン(21k)参加 | 1:57:10(Avg.5’33″) |
2016.12.31 | 初めての干支ラン🐓 | (Avg.7’15″) |
2017.2.19 | 🏃♂️青梅マラソン2017(30k)参加 | 3:47:44(Avg.7’18″) |
2018.2.15 | 🏃♂️東京マラソン2018(42k)参加 | 5:17:10(Avg.7’08″) |
2018.2.27 | 30k級の初ランニングアート(国分寺ランナー) | 3:57:12(Avg.7’44″) |
2019.2.17 | 🏃♂️青梅マラソン2019(30k)参加 | 3:55:41(Avg.7’32″) |
2019.7.15 | ランニングアート30作達成 | |
2020.4.20 | ランニングアート50作達成 | |
2020.4.28 | 📺日テレ特番「スゴ動画超人GP」志水直樹さんの知人として出演 | ZOOM会議相手として |
2020.10.20 | 📺日テレNews ZERO「つながる」コーナーで紹介 | 白鳥(16k) |
2020.4.31 | 🏆GPSアートでオリンピック4月大会(志水直樹さん主催)🏅最優秀GPS特別賞 | 桜の木(21k) |
2020.8.28 | 🏆人民日報体育主催「你的跑步轨迹够酷吗」(クールなランコース)公募の🥈2級に入選 | 孔雀(25k) |
2020.11.20 | 🏆上海マラソンを記念・六福珠宝「峰」創意走公募の50選の1人に🎖入選 | LFの字 |
2020.12.31 | 🏆RunGoトップランニングルート2020(6選内に入選) | トナカイ(17k) |
2021.1.6 | 🏆GPSアートでオリンピック12月大会(FB志水直樹さん主催)🎖入選 | トナカイ(17k) |
2021.1.15 | 🏆京都マラソンGPSアートコレクション・第1弾で🥇優秀賞10選に(実質2〜11位) | 丑年の牛 |
2021.2.17 | 干支ラン十二支完走 | |
2021.2.24 | 📺NHK京都放送のニュース630「オンライン京都マラソンランナーそれぞれの完走」で大鳥居のAR完走ゲートが紹介。 | AR完走ゲート |
2021.2.26 | 📻FM沖縄 RBCiラジオ『アップ‼︎』にて、もじぐみのGPSアートを2週連続で紹介。(1回目、2回目) | アップ!!(10k) |
2021.3.2 | 🏆京都マラソンGPSアートコレクション・第2弾で🎖ナイスラン賞5選に(実質5〜9位) | 龍(20k) |
2021.5.3 | ランニングアート100コース達成 | |
2021.6.20 | 🏆ドール・バナソンキャンペーン、で当選(実質2〜10位)(賞品:Bose Frames Tempo) | バナナ |
2021.6.20 | 🏆WeRUN GPSアートアワード、で🥇最優秀賞(実質1位・賞品:Amazonギフト券 5,959円分) | 父の日(18k) |
2021.9.8 | 🏆WeRUN GPSアートアワード、で🎖入選(実質1〜3位・賞品:Amazonギフト券 2,020円分) | 新体操(16k) |
2021.12.5 | 🏆咕咚「南京安全区同胞記念館 #月走一善 タグ公募」で🎖入選(実質11〜50位・賞品:足保温カバーとサンダルセット) | 平和の鳩1213(12k) |
2022.2.20 | 🏆京都マラソンGPSアートコレクション(2022.1)で、🥈優秀賞(実質2〜3位・賞品:ワコールランニングキャップCW-X) | 応仁のRUN |
2022.2.24 | 📺NHK京都放送のニュース630「応仁のRUN」作品が紹介される。 | 応仁のRUN |
2022.3.20 | 🏆板橋Cityマラソン・SNSランフォトコンテストで、🎖入賞 | 走の字 |
2022.3.30 | 🏆さが桜マラソンGPSアートRUNコンテストで、🎖入賞 | 佐賀の字 |
2022.5.1 | 🏆咕咚「创意軌跡一起跑」公募に応募 | 宝龙の字 |
2022.5.8 | 🏆WeRUN GPSアートアワード 2022に、🥈アイデア賞(実質2位) | お婆ちゃん |
2022.7.11 | 🏆小红书、悦跑圈共催の小红书脚歩画家公募に、🥈入賞(複数いる2位) | おじさんの横顔 |
2022.9.17 | 豪州の乳がん患者支援団体によるインスタでのPR活動・BRA DAY に参加。 | 女性の横顔 |
2022.11.7 | 🏆戸田メディカル中央グループ主催「ピンクリボンお絵描きウォーク&ランコンテスト 2022」で、🥇A賞(実質優勝) | リボンの女性 |
2023.6.6 | ランニングアート200コース達成 | |
2023.6.18 | 🏆WeRun GPSアートアワード2023で🥇最優秀賞(実質1位) | 父の横顔 |
2023.7.17 | 🏆STEPN Sketch a Sneaker on the map #StepnSketch 🎖5選入選 | シューズ |
2023.9.1 | 🏆戸田メディカル中央グループ主催ピンクリボンお絵描きウォーク&ランコンテスト2023に🎖入賞 | ファイティングポーズ |
2023.10.18 | 🏆去年に引き続き豪州 BRA DAY 2023 に参加 | BRA2023 |
2023.10.1 | 🏆金沢マラソンGPSアートコンテスト2023 に参加 | 金沢一筆 |
2024.1.22 | 🏆Wahoo ELEMNT書き初めチャレンジで3選の一つ🎖イラスト賞に | 富士山 |
2024.2.1 | 🏆WeRUN GPSアートアワード・ニューイヤー2024で🥇最優秀賞 | 龍頭、日本地図 |
2024.6.22 | 🏆WeRUN GPSアートアワード・父の日母の日2024で🥇最優秀賞 | カーネーション |
2024.6.30 | ランニングアート300コース達成 | Woman with the flag |
2024.7.5 | 🏆Stravart + ニューバランス主催・Strava Newbalance contestで🥇入選(実質1位) | Newbalance shoe |
2024.10 | 🏆戸田メディカル中央グループ主催ピンクリボンお絵描きウォーク&ランコンテスト2024に🎖入賞 | 踊る女性 |
2025.1 | 埼玉ウォーキングアワードGPSアート2024に参加予定 | 未定 |
年表以外にも、ランニングアートを始めた経緯の詳細は下のリンクへどうぞ。
スポンサードリンク
関連記事
世界のまとめや、やり方、描き方などランニングアート関連の記事をご紹介します。