ランニングアートについて

ランニングアートを始めた経緯
年賀状の代わりになるSNS時代にあった新年の挨拶がないか考え、ランニングの軌跡を使った書き初めや干支ランができたら楽しいな、と思い始めたのがきっかけ。それ以降は記念日や季節のテーマごとにSNSで公開し、同じ愛好家とつながり共有しあっています。

干支ラン十二支すべて完走!
その干支ランですが、十二支すべて完走することを目標に続けていましたら、ランニングを初めて5年たった今年2021年2月に、十二支すべての干支ランコンプリートしました。5年もかかってしまいましたが、一つの目標に到達したことで大きな達成感で気持ちがいっぱいになると同時に、第二の目標を立てるステップに入ったなと感じています。
コース完走数は100個を超えました
国立市を中心に100コース以上完走し、2021年現在120個完走し今なお増えています。コース設計だけなら、およそ500コース。生きている内に全コースを完走できれば嬉しいです。
✅全て完走し、安全であることを確認しています。
GPSアートで世界最多の受賞歴
メディア紹介実績など、GPSアート、ランニングアートの実績、大会参加歴を一覧化しました。GPSアート、ランニングアート関連の公募で2020年から毎年多く受賞しており、通算で世界最多受賞歴を誇ります(2020年以降毎年連続MVPが続いている)。
🏃♂️大会参加、🏆公募、🏅受賞歴、📺テレビ、📻ラジオ
年代 | 内容 | Timeなど |
---|---|---|
2010.9.12 | 体力保持と減量のためにNike+ Run Clubアプリ導入しラン開始 | (Avg.11’01″) |
2015.1.11 | 🏃♂️多摩川レース定例マラソン(10k)参加 | 1:02:11(Avg.6’17″) |
2015.2.8 | 🏃♂️多摩川レース定例マラソン(10k)参加 | 1:14:24(Avg.7’25″) |
2015.12.13 | 🏃♂️多摩川レースマラソン大会(10k)参加 | 0:56:31(Avg.5’37″) |
2016.1.2 | 初ランニングアート公開🗻 | 賀正、富士山、 |
2016.1.4 | 初の干支ラン(戌年)🐕 | 子犬(Avg.5’57″) |
2016.1.16 | 🏃♂️昭和記念公園パークマラソン(21k)参加 | 1:57:10(Avg.5’33″) |
2016.12.31 | 初めての干支ラン🐓 | (Avg.7’15″) |
2017.2.19 | 🏃♂️青梅マラソン2017(30k)参加 | 3:47:44(Avg.7’18″) |
2018.2.15 | 🏃♂️東京マラソン2018(42k)参加 | 5:17:10(Avg.7’08″) |
2018.2.27 | 30k級の初ランニングアート(国分寺ランナー) | 3:57:12(Avg.7’44″) |
2019.2.17 | 🏃♂️青梅マラソン2019(30k)参加 | 3:55:41(Avg.7’32″) |
2019.7.15 | ランニングアート30作達成 | |
2020.4.20 | ランニングアート50作達成 | |
2020.4.28 | 📺日テレ特番「スゴ動画超人GP」志水直樹さんの知人として出演 | ZOOM会議相手として |
2020.10.20 | 📺日テレNews ZERO「つながる」コーナーで紹介 | 白鳥(16k) |
2020.4.31 | 🏆GPSアートでオリンピック4月大会(志水直樹さん主催)🏅最優秀GPS特別賞 | 桜の木(21k) |
2020.8.28 | 🏆人民日報体育主催「你的跑步轨迹够酷吗」(クールなランコース)公募の🥈2級に入選 | 孔雀(25k) |
2020.11.20 | 🏆上海マラソンを記念・六福珠宝「峰」創意走公募の50選の1人に🥉入選 | LFの字 |
2020.12.31 | 🏆RunGoトップランニングルート2020(6選内に入選) | トナカイ(17k) |
2021.1.6 | 🏆GPSアートでオリンピック12月大会(FB志水直樹さん主催)🥉入選 | トナカイ(17k) |
2021.1.15 | 🏆京都マラソンGPSアートコレクション・第1弾で🥇優秀賞10選に(実質2〜11位) | 丑年の牛 |
2021.2.17 | 干支ラン十二支完走 | |
2021.2.24 | 📺NHK京都放送のニュース630「オンライン京都マラソンランナーそれぞれの完走」で大鳥居のAR完走ゲートが紹介。 | AR完走ゲート |
2021.2.26 | 📻FM沖縄 RBCiラジオ『アップ‼︎』にて、もじぐみのGPSアートを2週連続で紹介。(1回目、2回目) | アップ!!(10k) |
2021.3.2 | 🏆京都マラソンGPSアートコレクション・第2弾で🥉ナイスラン賞5選に(実質5〜9位) | 龍(20k) |
2021.5.3 | ランニングアート100作達成 | |
2021.6.20 | 🏆ドール・バナソンキャンペーン、で当選(実質2〜10位)(賞品:Bose Frames Tempo) | バナナ |
2021.6.20 | 🏆WeRUN GPSアートアワード、で🥇最優秀賞(実質1位・賞品:Amazonギフト券 5,959円分) | 父の日(18k) |
2021.9.8 | 🏆WeRUN GPSアートアワード、で🥇入選(実質1〜3位・賞品:Amazonギフト券 2,020円分) | 新体操(16k) |
2021.12.5 | 🏆咕咚「南京安全区同胞記念館 #月走一善 タグ公募」で🥇入選(実質11〜50位・賞品:足保温カバーとサンダルセット) | 平和の鳩1213(12k) |
2022.2.20 | 🏆京都マラソンGPSアートコレクション(2022.1)で、🥈優秀賞(実質2〜3位・賞品:ワコールランニングキャップCW-X) | 応仁のRUN |
2022.2.24 | 📺NHK京都放送のニュース630「おんらいん京都マラソン ランナーたちの完走特集!」で「応仁のRUN」作品が紹介される。 | 応仁のRUN |
2022.3.20 | 🏆板橋Cityマラソン・SNSランフォトコンテストで、🥉入賞 | 走の字 |
2022.3.30 | 🏆さが桜マラソンGPSアートRUNコンテストで、🥉入賞 | 佐賀の字 |
2022.5.1 | 🏆咕咚「创意軌跡一起跑」公募に応募 | 宝龙の字 |
2022.5.8 | 🏆WeRUN GPSアートアワード 2022に、🥈アイデア賞(実質2位) | お婆ちゃん |
2022.7.11 | 🏆小红书、悦跑圈共催の小红书脚歩画家公募に、🥈入賞(複数いる2位) | おじさんの横顔 |
2022.11.7 | 🏆戸田メディカル中央グループ主催「ピンクリボンお絵描きウォーク&ランコンテスト」で、🥇A賞(実質優勝) | リボンの女性 |
メディア紹介
当サイトのランニングアートは、いくつかのマスコミ媒体でご紹介いただきました。
テレビでの紹介
夜のニュース番組News Zeroや、AR作品がNHK京都のニュースで取り上げられました。
ニュースZero
ラジオ番組
沖縄のラジオ番組「アップ」で2回に渡りこのサイトのランニングアートが紹介されました。内容は下記Spotifyで聞くことができます。
一番難しかったお気に入り作品
2022年現在130コースのGPSアートを達成した2022年4月現在、一番難しかった、苦労したルートを二つご紹介します。
応仁のRUN
この騎馬武者のランニングアートは上の「聖火ランナー」よりも1キロ長い長距離でしたが、2月の寒い時期のマラソンだったので、真夏ほどのキツさはありませんでした。ですが自分史上最長のGPSアートなので、とても思い出深いお絵描きランで、京都マラソンGPSアート公募で優秀賞をいただきました。

聖火ランナー
国立市、立川市、国分寺市、府中市の4市をまたいだ35キロの「聖火ランナー」コースが一番苦労しました。人体を描くのはとても難易度が高く、それに、フルマラソン参加経験が一度(2018年東京マラソン)しかない自分にとって、35キロはフルマラソンに近い長さがあり、しかも8月の真夏で暑かったです。

GPSアートの楽しさとは
この楽しさがあるので、長くランニングを続けられます。
- タイムを気にせず「ランを楽しめる」点が魅力的です。マッチョに話題を取られがちなランニング界で文系が目立てる点がとてもユニークです。
- ランニングコースを通して、世界共通の話題や、好きなキャラクター、新型コロナや社会への不満を一筆で表現し、世界のランナー同士がコミュニケーションしていることが魅力的で、新しさを感じます。
- ランアプリがくれるご褒美のデジタルバッジよりも、足で描いた絵は達成感があり嬉しいことが魅力です。街でポケモンをゲットした気分になります。