iPhoneの写真のカメラロール、マイフォトストリーム、アルバム、年別、コレクション、モーメント、など、わかりにくい用語と用法が並びどう使えばどう使い分ければいいかまったくわからない。だいいち、カメラロールとマイフォトストリームの差が全く不明だし、同じ写真が入っていて、なんのニーズがあるんだ、とずっとわからなかったが、長くiPhoneを使用してみてだんだんとわかってきたのでここにまとめました。
スポンサードリンク
写真 | 年別、コレクション、モーメント | カメラロールにある写真を年別、月別、など時間軸(タイムライン)で並べられる。iPhoneで撮ったりGPSタグのついたデータなら撮影場所も表示され、時間タグ、場所タグ、ピープル(顔認証タグ)、、様々な属性タグで集約・閲覧できる写真データベースの位置づけ。膨大になりつつある写真データのメディアハブを構築したいAppleとしては、メモリー(自動スライドショー)などエンタメ要素も混ぜ、まるで”写真とは何か”をそっと提案しているように見える。ピープルのメモリー再生は、連写や動画を効果的アレンジしていて、自動とは思えない仕上がりに驚く。 |
---|---|---|
アルバム | 本体内の写真を様々なカテゴリ分けで分別されたフォルダ群がアルバムと呼んでいる。そのカテゴリ分けは以下の通り。 | |
カメラロール | 本体内に保存しているすべての写真&動画。iPhone本体カメラで撮った、あるいは保存した画像、動画が、なんの集約もされずフィルムのように並ぶ。カメラのフィルムロールをイメージしたネーミング。 | |
マイフォトストリーム | 直訳すると「写真気流」?。本体以外のカメラで撮ったデータ(要iCloud有効)含め新作1000枚がここに同期され表示されるフォルダ。(本体以外に端末やカメラがなく、単体使用の場合、カメラロールと同じデータが並ぶだけ)デジカメやiPodなど、本体以外のカメラで撮った写真をすぐに本体に取り入れ、シェアしたい、という場面で威力を発揮。これがないと、いちいち写真データをメールやAirDropなどで転送する手間がなくなる。1000枚が「謎の仕様」と訴えるブログも多いが、多種多様の端末が溢れかえりデータ転送に思わぬ時間がかかる経験がある人なら、何も意識せずiCloud端末でデータが同期しシェアできる同機能に未来を感じる。 | |
ピープル | iPhoneの顔認証機能によって振り分けられたフォルダ | |
バースト | 連写によって撮影されたデータのフォルダ。連写データだけを集められたことで、のちに連写中のお気に入りシーンだけを取り出す作業に集中できる。 | |
ビデオ | 動画フォルダ | |
タイムラプス | タイムラプス(=タイマーを使ったアニメ風の映像)機能を使って撮影された動画フォルダ。 | |
スクリーンショット | 「ホームボタン+電源ボタン」の同時押しで得たiPhone画面データだけを集めたフォルダ。 | |
その他アプリ名のついたアルバム | 同名のアプリで生成された画像フォルダ。インスタグラムでシェアした写真など。 |
まとめ
こうしてみると、複雑に思えた仕分けはとても単純なもの。ようは、アルバムはただの分別であるだけで、カメラロールは全写真データ。それ以外のアルバムはカテゴリごとに分別されているだけで、カテゴリが重複しているデータは重複もあり得る。「写真」フォルダは時間・場所を集約したデータベースで、主にこれを見ればよし。ということになる。
スポンサードリンク